Phân biệt đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
Nếu như bạn đang chưa biết sự giống nhau, khác nhau của hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Ngay sau đây Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Namsẽ giúp bạn phân biệt đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, tìm hiểu chi tiết sự khác biệt của hai hình thức đầu tư này nhé!
Đầu tư trực tiếp là gì?
Đầu tư trực tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tự trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Các hình thức đầu tư trực tiếp theo Luật đầu tư 2020 bao gồm:
- Thành lập các tổ chức kinh tế;
- Thực hiện dự án đầu tư;
- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC;
- Mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Đầu tư gián tiếp là gì?
Đầu tư gián tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một bên thứ ba giúp mình kiểm soát, thực hiện dự án đầu tư.
Các hình thức đầu tư gián tiếp theo Luật đầu tư năm 2020 bao gồm:
- Đầu tư góp vốn
- Mua cổ phần
- Phần góp vốn (không bao gồm trường hợp mua cổ phần,
- Phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh).
Phân biệt đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
Để giúp bạn dễ dàng phân biệt đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, dưới đây chúng ta hãy xem bảng so sánh chi tiết nhé!
| Đầu tư trực tiếp | Đầu tư gián tiếp | |
| Khái niệm | Là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tự trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình trong hoạt động đầu tư kinh doanh | Là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư, nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một bên thứ ba giúp mình thực hiện hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh |
| Hình thức | – Thành lập tổ chức kinh tế; – Thực hiện dự án đầu tư; – Theo hợp đồng BBC; – Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp | Đầu tư cổ phần, mua cổ phần, phần vốn góp |
| Quyền kiểm soát | Nắm quyền quản lý, kiểm soát trực tiếp. Chủ đầu tư tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi | Mua chứng khoán và không nắm quyền kiểm soát trực tiếp. Bên tiếp nhận đầu tư (vốn) có toàn quyền chủ động trong kinh doanh |
| Phương tiện đầu tư | Các chủ đầu tư nước ngoài phải đóng góp một tỷ lệ vốn tối thiểu trong vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tùy theo quy định của pháp luật từng nước | Số lượng chứng khoán mà các công ty nước ngoài được mua có thể bị khống chế ở mức độ nhất định tùy theo từng nước; thường là < 10% |
| Xu hướng đầu tư | Hướng đầu tư từ nước phát triển sang nước đang phát triển | Hướng đầu tư từ các nước phát triển với nhau hoặc đang phát triển hơn là luân chuyển các nước kém phát triển |
| Rủi ro và lợi nhuận | Rủi ro theo tỷ lệ vốn đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải chịu phần rủi ro mà mình đã đầu tư vào doanh nghiệp. Lợi nhuận thu được theo lợi nhuận của công ty và được phân chia theo tỷ lệ góp vốn, nhà đầu tư sẽ được hưởng và chia theo tỉ lệ phần góp của mình | Rủi ro ít, bên nhận đầu tư sẽ phải gánh chịu rủi ro. Lợi nhuận thu được chia theo cổ tức hoặc việc bán Chứng khoán thu chênh lệch |
| Thủ tục đầu tư | Nhà đầu tư phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải thực hiện các thủ tục thành lập tổ chức kinh tế sau đó mới thực hiện góp vốn | Nhà đầu tư tiến hành góp vốn và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế |
| Đăng ký góp vốn | Không có quy định | Nhà đầu tư thuộc Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư 2020 phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn |
Trên đây Minh – KPMG đã giúp bạn phân biệt đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, bạn đã hiểu rõ đặc điểm, sự khác biệt của hai hình thức đầu tư này hay chưa? Liên hệ trực tiếp ngay Minh – KPMG nếu bạn cần tư vấn giải đáp chi tiết hơn về hình thức đầu tư phù hợp và giải đáp các quy định Pháp luật liên quan nhé!
Xem thêm: Cách sử dụng quỹ đầu tư phát triển ngay!
