Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất
Bảng cân đối kế toán là gì? Và lập bảng cân đối kế toán cần lưu ý những gì? Ngay sau đây Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam sẽ cùng bạn giải đáp chi tiết về bảng cân đối kế toán và chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mới nhất nhé!
Bảng cân đối kế toán là gì?
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Hiểu đơn giản thì bảng cân đối kế toán sẽ phản ánh hiện trạng Tài sản – Nguồn vốn của doanh nghiệp tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán được lập nhằm mục đích gì?
Căn cứ theo quy định khoản 1 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm. Theo đó, Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, việc lập bảng cân đoán kế toán nhằm phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Trong đó:
- Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó.
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Bên cạnh đó, việc lập Bảng cân đối kế toán được dựa trên các căn cứ như sau:
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp.
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết.
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).
Dựa vào bảng cân đối kế toán mà cá nhân, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng hiểu, nắm được các số liệu về hiện trạng Tài sản – Nguồn vốn công ty.
Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200
Dưới đây chúng ta cùng xem mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất nhé!
| Đơn vị báo cáo:……………………… Địa chỉ:………………………………….. | Mẫu số B 01 – DN (ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày…..tháng…..năm……..(1)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | ||||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | ||||
| 1. Tiền | 111 | ||||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | ||||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | ||||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | ||||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | ||||
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | ||||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | ||||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | ||||
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | ||||
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | ||||
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | ||||
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | ||||
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | ||||
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | ||||
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | ||||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | ||||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | ||||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | ||||
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | ||||
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | ||||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | ||||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | ||||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | ||||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | ||||
| B – TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | ||||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | ||||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | ||||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | ||||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | ||||
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | ||||
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | ||||
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | ||||
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | ||||
| II. Tài sản cố định | 220 | ||||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | ||||
| – Nguyên giá | 222 | ||||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | ||||
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | ||||
| – Nguyên giá | 225 | ||||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | ||||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | ||||
| – Nguyên giá | 228 | ||||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | ||||
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | ||||
| – Nguyên giá | 231 | ||||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | ||||
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | ||||
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | ||||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | ||||
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | ||||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | ||||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | ||||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | ||||
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | ||||
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | ||||
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | ||||
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | ||||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | ||||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | ||||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | ||||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | ||||
| C – NỢ PHẢI TRẢ | 300 | ||||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | ||||
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | ||||
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | ||||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | ||||
| 4. Phải trả người lao động | 314 | ||||
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | ||||
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | ||||
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | ||||
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | ||||
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | ||||
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | ||||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | ||||
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | ||||
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | ||||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | ||||
| II. Nợ dài hạn | 330 | ||||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | ||||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | ||||
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | ||||
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | ||||
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | ||||
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | ||||
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | ||||
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | ||||
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | ||||
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | ||||
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | ||||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | ||||
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | ||||
| D – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | ||||
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | ||||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | ||||
| – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | ||||
| – Cổ phiếu ưu đãi | 411b | ||||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | ||||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | ||||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | ||||
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | ||||
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | ||||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | ||||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | ||||
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | ||||
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | ||||
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | ||||
| – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | ||||
| – LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | ||||
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | ||||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | ||||
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | ||||
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | ||||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | ||||
Lập, ngày……tháng……năm……..
| Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc |
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
Trên đây Minh – KPMG đã chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 và giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của bảng cân đối kế toán. Nếu như bạn còn bất kỳ khó khăn câu hỏi nào khi lập bảng cân đối kế toán hoặc muốn thuê một dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thay mặt mình thực hiện các nghiệp vụ kế toán công ty. Liên hệ ngay cùng Công Ty TNHH Minh – KPMG Việt Nam – để đội ngũ chuyên gia, kế toán viên giàu kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ nhanh – trọn gói và chính xác nhất nhé!
Hotline tư vấn hỗ trợ nhanh: 0918.535956 – 0916.535956.
