1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
CÔNG TY ABC | Mẫu số B 01 – DN | |||
Địa chỉ: | (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) | |||
Mã số thuế : | ||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/01/2016 | ||||
Đơn vị tính : Đồng | ||||
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh |
Kỳ Này | Kỳ Trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | ||
2. Các khoản giảm trừ | 02 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 10 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | ||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | ||
7. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | VI.28 | ||
– Trong đó lãi vay | 23 | |||
8. Chi phí bán hàng | 24 | |||
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | |||
10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | |||
11. Thu nhập khác | 31 | |||
12. Chi phí khác | 32 | |||
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | |||
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | ||
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | ||
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) | 60 | |||
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | |||
Ngày 31 tháng 1 năm 2009 | ||||
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc | ||||
(Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên,đóng dấu) |
Tải mẫu tại đây: MẨU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
>> www.tuvanketoankiemtoan.com